| Projekt som inte visas på denna sida har antingen inte gett nödig information eller har varit offline en lång tid. | |||||||
| Projektnamn | Projekt status | Programvaruversion | Status för hanterare | Resultat färdiga att skickas | Resultat uträknas | Arbetsenheter väntande på validering | Transitionslista |
| ABC@home | Produktion | online | 502 | 53,881 | 22 | 0:00 | |
| Albert@Home | Alfa | online | 2,242 | 2,182 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | online | 23,781 | 16,169 | 2 | 0:00 | |
| AlmereGrid TestGrid | Alfa | online | 0 | 6 | 80 | 0:00 | |
| BOINC Alpha Test | Alfa | 23761M | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| BURP | Alfa | 22930M | offline | 2 | 193 | 0 | 0:00 |
| CAS@HOME | Alfa | 25668M | online | 200 | 12,410 | 9 | 0:00 |
| Chess960@Home | Alfa | online | 0 | 26 | 0 | 0:00 | |
| Climate Prediction | Produktion | online | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 | |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | 15161 | online | 0 | 64 | 11,107 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | 22891 | online | 494 | 60,941 | 1 | 0:00 |
| Constellation | Alfa | online | 33,323 | 10,422 | 0 | 0:00 | |
| Correlizer | Alfa | online | 26,442 | 152,723 | 2 | 0:00 | |
| Cosmology@Home | Alfa | 17729 | online | 3,756 | 31,115 | 0 | 0:00 |
| DistributedDataMining | Alfa | 21034M | online | 27,922 | 4,837 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Produktion | 25440 | online | 10,000 | 73,046 | 4 | 0:00 |
| DNA@Home | Alfa | 25486 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | 15354 | online | 502 | 83,649 | 0 | 0:00 |
| Donate@Home | Alfa | 24532 | online | 83,293 | 635 | 1 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | 24311 | online | 0 | 47 | 0 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | online | 1,820 | 18,976 | 1 | 0:00 | |
| Einstein@Home | Produktion | online | 73,029 | 480,565 | 3 | 0:00 | |
| Enigma@Home | Alfa | 24906 | online | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| eOn | Alfa | 22587 | online | 398 | 5,445 | 7 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | online | 1,040 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gerasim@Home | Alfa | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GPUGRID | Alfa | 24532 | online | 2,486 | 3,218 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alfa | online | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 | |
| Ideologias@Home | Beta | 23532M | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Leiden Classical | Produktion | online | 72 | 12,773 | 0 | 0:00 | |
| LHC Test4Theory@Home | Alfa | 24466 | online | 97 | 3,718 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home Classic | Produktion | 22168 | online | 0 | 535 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | 22304 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Produktion | online | 1,045 | 124,058 | 161 | 0:01 | |
| Mersenne@home | Alfa | 24591 | online | 33,832 | 44,423 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | exported | online | 1,196 | 248,289 | 33 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | 25522 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Moo! Wrapper | Alfa | 25023 | online | 2,343 | 65,280 | 4 | 0:00 |
| Najmanovich Research Group | Alfa | 23234 | online | 0 | 0 | 25 | 0:00 |
| Neurona@Home | Alfa | 23532M | online | 99 | 229 | 0 | 0:00 |
| NFS@Home | Alfa | 24384 | online | 114,529 | 22,031 | 0 | 0:00 |
| NumberFields@home | Alfa | 24527 | online | 12,839 | 2,861 | 0 | 0:00 |
| OPTIMA@HOME | Alfa | online | 26,837 | 934 | 0 | 0:00 | |
| Orbit@Home | Beta | 21289M | online | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | 24644 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | 24848 | online | 71,357 | 62,270 | 1 | 0:00 |
| Primaboinca | Alfa | 24664 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | 23097 | online | 26,798 | 129,154 | 222 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | online | 63,360 | 56,029 | 0 | 0:00 | |
| Quake Catcher Network | Alfa | 23735M | online | 69,058 | 4,351 | 182,769 | 0:00 |
| RADIOACTIVE@HOME | Alfa | 23371 | online | 75 | 586 | 1 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | online | 0 | 1,043 | 0 | 0:00 | |
| Renderfarm.fi | Alfa | online | 2 | 962 | 0 | 0:00 | |
| RNA World | Alfa | 19662 | online | 78,476 | 4,044 | 0 | 0:00 |
| Rosetta@Home | Produktion | online | 72,954 | 927,912 | 0 | 0:00 | |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | 24405 | online | 5 | 4,418 | 0 | 0:00 |
| SAT@home | Alfa | online | 0 | 5,880 | 1 | 0:00 | |
| SETI@Home | Produktion | offline | 206,588 | 6,177,067 | 18 | 0:00 | |
| SETI@Home Beta | Beta | offline | 151,226 | 14,700 | 1 | 0:00 | |
| SIMAP | Produktion | 25500 | online | 0 | 5,802 | 0 | 0:00 |
| SimOne@home | Alfa | 25124 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| SLinCA | Alfa | online | 6,966 | 10,752 | 0 | 0:00 | |
| Spinhenge@home | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SubsetSum@Home | Alfa | 25673 | online | 0 | 23 | 0 | 0:00 |
| Sudoku@vtaiwan | Alfa | 22272 | online | 774,497 | 150,703 | 2,427 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | online | 0 | 24,168 | 0 | 24:10 | |
| Surveill@Home | Alfa | 22846 | offline | 492 | 648 | 30 | 0:00 |
| SZTAKI Desktop Grid | Produktion | online | 2,463 | 88,106 | 0 | 0:00 | |
| The Lattice Project | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| uFluids | Beta | online | 1 | 1 | 0 | 0:00 | |
| VGTU project@Home | Alfa | 25218 | online | 49 | 9,982 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alfa | 22455 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Volpex | Alfa | 21593 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | online | 99 | 1,440 | 0 | 0:00 | |
| WUProp@Home | Alfa | 22590 | online | 199 | 6,812 | 0 | 0:00 |
| YAFU | Alfa | 25520 | online | 578 | 482 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 10,611 | 82,662 | 2 | 0:00 | |
